報酬のご案内
2020.06.02
弊所に登記申請をご依頼頂いたときの報酬(税抜)の一部抜粋です。
なお、費用の総額には、下記報酬とは別に、登録免許税・郵送費等の実費が加算されます。
電子証明書
項目 | 報酬 |
---|
商業登記電子証明書の発行申請 | 10,000円 |
設立
項目 | 報酬 |
---|
株式会社 | 100,000円 |
合同会社 | 80,000円 |
一般社団法人 | 100,000円 |
一般財団法人 | 100,000円 |
有限責任事業組合(LLP) | 100,000円 |
投資事業有限責任組合(LPS) | 100,000円 |
商号など
項目 | 報酬 |
---|
商号、目的、公告方法の変更 | 各30,000円 |
本店移転(管轄内) | 30,000円 |
本店移転(管轄外) | 50,000円 |
支店設置、移転、廃止 | 各30,000円 |
電子提供措置の定めの設定 | 30,000円 |
株式・資本
項目 | 報酬 |
---|
募集株式の発行(増資) | 50,000円~ |
単元株の設定、変更、廃止 | 各30,000円 |
発行可能株式総数の変更 | 30,000円 |
株主名簿管理人の設置 | 30,000円 |
譲渡制限規定の変更、廃止 | 各30,000円 |
株式の分割、併合 | 各30,000円 |
資本
項目 | 報酬 |
---|
資本金の額の減少(減資) | 80,000円~ |
準備金、剰余金の資本組入れ | 各50,000円~ |
新株予約権
項目 | 報酬 |
---|
新株予約権の発行 | 150,000円~ |
新株予約権の内容の変更 | 30,000円 |
新株予約権の行使 | 50,000円 |
新株予約権の消却、放棄、満了 | 各30,000円 |
役員・機関
項目 | 報酬 |
---|
取締役など役員変更(一名) | 30,000円 |
取締役など役員変更(複数) | 50,000円 |
取締役会、監査役会など設置、廃止 | 各30,000円 |
組織再編
項目 | 報酬 |
---|
吸収合併、新設合併 | 各250,000円~ |
吸収分割、新設分割 | 各250,000円~ |
株式交換、株式移転 | 各250,000円~ |
有限会社
解散
実費を含めた費用の総額、その他のお手続に関しては、お問い合わせください。
なお、登録免許税の一覧はこちらからご参照可能です。